area of the Netherlands (North-Holland) in maps below |
(each red dot represents the place of birth of one ancestor ~ map is of 1894)
~ ~ ~
First names in generations VI and VII (birth year range: 1715-1812)
Fathers | freq. | Mothers | freq. | |
Jan | 20 | Maritje / Marijtje / Maartje | 14 | |
Pieter | 12 | Antje (8) / Anna (1) | 9 | |
Klaas | 11 | Grietje | 8 | |
Cornelis | 7 | Jantje / Jannetje | 7 | |
Dirk | 6 | Neeltje | 7 | |
Jacob | 6 | Trijntje | 7 | |
Ariën (4) / Adrianus (1) | 5 | Dieuwertje | 6 | |
Gerrit | 4 | Elisabeth / Lijsbeth | 6 | |
Simon / Sijmen | 3 | Aafje | 5 | |
Abraham | 2 | Geertje / Gerritje | 5 | |
Aris | 2 | Guurtje | 4 | |
Joris | 2 | Aaltje | 2 | |
Maarten | 2 | Ariaantje | 2 | |
Arend | 1 | Cornelisje | 2 | |
Elias | 1 | Dirkje | 2 | |
Floris | 1 | Immetje | 2 | |
Hendrik | 1 | Aagje / Agatha | 1 | |
Herke | 1 | Geesje | 1 | |
Hermen | 1 | Hiltje | 1 | |
Ide | 1 | Meinouwtje | 1 | |
Matthijs | 1 | Reinouwtje | 1 | |
Nien | 1 | Sijtje | 1 | |
Outjert | 1 | Vokeltje | 1 | |
Reijer | 1 | Wijntje | 1 | |
Rens | 1 | |||
Sijbrand | 1 | |||
Willem | 1 |
No comments:
Post a Comment